機型 | SGS-T2012
PNC |
SGS-T3012
PNC |
SGS-T4012
PNC |
SGS-T5012
PNC |
SGS-T6012
PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 1200x2000 | 1200x3000 | 1200x4000 | 1200x5000 | 1200x6000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 1300x2100 | 1300x3100 | 1300x4100 | 1300x5100 | 1300x6100 |
工作台左右最大行程 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
雙柱間距離 | 1600 *1900 | ||||
橫軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1150 | ||||
立軸工作台面與主軸中心最大距離 | 750 | ||||
立式研磨頭傾斜角度 | ±90° | ||||
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~25 | ||||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前後手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | PNC:0.005 *0.002 |
||||
左右行程調整距離 | 200~2200 | 200~3200 | 200~4200 | 200~5200 | 200~6200 |
前後行程調整距離 | 50~1400 *50~1700 | ||||
橫軸主軸馬達 | 20HPx4P *30Px4P | ||||
立軸主軸馬達 | 10HPx4P *15Px4P | ||||
油壓泵馬達 | 15HPx6P | 20HPx6P | 30HPx6P | ||
前後馬達 | PNC:AC SERVO | ||||
上下馬達 | PNC:AC SERVO | ||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 510x50x127 *510x75x203.2 | ||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 405x50x127 | ||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
||||
沖水泵馬達 | 200 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 4000 kgs | 6000 kgs | 8000 kgs | 10500 kgs | 12000 kgs |
機器重量 | 25000 kgs | 31000 kgs | 36000 kgs | 42000 kgs | 48000 kgs |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。