機型 | SGS-T4020PNC | SGS-T5020PNC | SGS-T6020PNC | SGS-T7020PNC | SGS-T8020PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 | 2000x7000 | 2000x8000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 2400x4100 | 2400x5100 | 2400x6100 | 2400x7100 | 2400x8100 |
工作台左右最大行程 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |
雙柱間距離 | 2700 *3100 *3500 | ||||
橫軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1200 | ||||
立軸工作台面與主軸中心最大距離 | 800 | ||||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | ||||
工作台左右速度 | 5~25M / min (16~80 fpm) | ||||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~50 | ||||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前後手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前後手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5 -1 -4 | ||||
左右行程調整距離 | 200~4200 | 200~5200 | 200~6200 | 200~7200 | 200~8200 |
前後行程調整距離 | 50~2500 *50~2900 *50~3300 | ||||
橫軸主軸馬達 | 30HPx4P | ||||
立軸主軸馬達 | 10HPx4P *15HPx4P | ||||
油壓泵馬達 | 40HPx6P | 30HP + 25HP x 6P | |||
前後馬達 | AC SERVO | ||||
上下馬達 | AC SERVO | ||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 610x100x254 *610x100x304.8 | ||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 405x50x127 | ||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM / 60 HZ 900 RPM / 50 HZ |
||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
||||
沖水泵馬達 | 250 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 24000 kgs | 25000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 31000 kgs |
機器重量 | 72000 kgs | 78000 kgs | 89000 kgs | 101000 kgs | 112000 kgs |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。
機型 | SGS-T9020PNC | SGS-T10020PNC | SGS-T11020PNC | SGS-T12020PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 2000x9000 | 2000x10000 | 2000x11000 | 2000x12000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 2400x9100 | 2400x10100 | 2400x11100 | 2400x12100 |
工作台左右最大行程 | 9200 | 10200 | 11200 | 12200 |
雙柱間距離 | 2700 *3100 *3500 | |||
橫軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1200 | |||
立軸工作台面與主軸中心最大距離 | 800 | |||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | |||
工作台左右速度 | 5~25M / min (16~80 fpm) | |||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~50 | |||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | |||
前後手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005 *0.002 | |||
前後手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5 -1 -4 | |||
左右行程調整距離 | 200~9200 | 200~10200 | 200~11200 | 200~12200 |
前後行程調整距離 | 50~2500 *50~2900 *50~3300 | |||
橫軸主軸馬達 | 30HPx4P | |||
立軸主軸馬達 | 10HPx4P *15HPx4P | |||
油壓泵馬達 | 30HP+25HPx6P | |||
前後馬達 | AC SERVO | |||
上下馬達 | AC SERVO | |||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 610x100x254 *610x100x304.8 | |||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 405x50x127 | |||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM / 60 HZ 900 RPM / 50 HZ |
|||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
|||
沖水泵馬達 | 250 L / min | |||
工作台最大荷重 | 33000 kgs | 35000 kgs | 37000 kgs | 40000 kgs |
機器重量 | 128000 kgs | 150000 kgs | 162000 kgs | 180000 kgs |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。