機型 | SGS-ST6030 PNC | SGS-ST7030 PNC | SGS-ST8030 PNC | SGS-ST9030 PNC | SGS-ST10030 PNC | SGS-ST11030 PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 3000x6000 | 3000x7000 | 3000x8000 | 3000x9000 | 3000x10000 | 3000x11000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 4000x6500 | 4000x7500 | 4000x8500 | 4000x9500 | 4000x10500 | 4000x11500 |
工作台左右最大行程 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
雙柱間距離 | 4200 | |||||
橫軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1500 | |||||
立軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1050 | |||||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | |||||
工作台左右速度 | 5~26 M / min | |||||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~50 | |||||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | |||||
前後手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005 *0.002 | |||||
前後手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5 -1 -4 | |||||
左右行程調整距離 | 200~6500 | 200~7500 | 200~8500 | 200~9500 | 200~10500 | 200~11500 |
前後行程調整距離 | 50~4000 | |||||
橫軸主軸馬達 | 30HPx4P | |||||
立軸主軸馬達 | 15HPx4P | |||||
油壓泵馬達 | 50HP + 25HP | 50HP + 30HP | ||||
前後馬達 | AC SERVO | |||||
上下馬達 | AC SERVO | |||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 610 x 150 x 304.8 *710 x 150 x 304.8 |
|||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 455 x 50 x 127 *510 x 50 x 127 |
|||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM / 60 HZ 900 RPM /50 HZ |
|||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
|||||
沖水泵馬達 | 350 L / min | |||||
工作台最大荷重 | 34000kgs | 37000kgs | 40000kgs | 43000kgs | 46000kgs | 49000kgs |
機器重量 | 120000kgs | 130000kgs | 145000kgs | 160000kgs | 175000kgs | 195000kgs |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。
機型 | SGS-ST12030 PNC | SGS-ST13030 PNC | SGS-ST14030 PNC | SGS-ST15030 PNC | SGS-ST16030 PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 3000x12000 | 3000x13000 | 3000x14000 | 3000x15000 | 3000x16000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 4000x12500 | 4000x13500 | 4000x14500 | 4000x15500 | 4000x16500 |
工作台左右最大行程 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
雙柱間距離 | 4200 | ||||
橫軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1500 | ||||
立軸工作台面與主軸中心最大距離 | 1050 | ||||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | ||||
工作台左右速度 | 5~26 M / min | ||||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~50 | ||||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前後手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前後手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5 -1 -4 | ||||
左右行程調整距離 | 200~12500 | 200~13500 | 200~14500 | 200~15500 | 200~16500 |
前後行程調整距離 | 50~4000 | ||||
橫軸主軸馬達 | 30HP x 4P | ||||
立軸主軸馬達 | 15HP x 4P | ||||
油壓泵馬達 | 75HP + 30HP *75HP + 50HP |
||||
前後馬達 | AC SERVO | ||||
上下馬達 | AC SERVO | ||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 610 x 150 x 304.8 *710 x 150 x 304.8 |
||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 455 x 50 x 127 *510 x 50 x 127 |
||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM / 60 HZ 900 RPM / 50 HZ |
||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
||||
沖水泵馬達 | 350 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 52000 kgs | 56000 kgs | 59000 kgs | 62000 kgs | 65000 kgs |
機器重量 | 210000 kgs | 228000 kgs | 245000 kgs | 262000 kgs | 280000 kgs |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。