機型 | SGS-618
M |
SGS-816
M / MR |
SGS-1020
M |
工作台面積 (寬 x 長) | 150x457 | 160x406 | 230x500 |
最大研磨面積 (寬 x 長) |
152x457 | 203x406 | 254x508 |
工作台左右最大行程 | 480 | 430 | 540 |
工作台前後最大行程 | 163 | 213 | 263 |
工作台面與主軸中心最大距離 | 460 | 500 | |
工作台左右速度 | M / MR : Manual | ||
前後每次進刀量 (60HZ) | Manual | ||
上下手輪每一刻度 (1 gra) | 0.01 | 0.01 | |
上下手輪每一轉 (1 rev) | 2 | 2 | |
前後手輪每一刻度 (1 gra) | 0.02 | 0.01 | |
前後手輪每一轉 (1 rev) | 4 | ||
上下微調進刀量每一刻度 (1 gra) | MR:0.002 | ||
上下微調進刀量每一轉 (1 rev) | MR:0.2 | ||
左右行程調整距離 | Manual | ||
前後行程調整距離 | Manual | ||
主軸馬達 | 2HP x 2P | 2HP x 2P (*3HP x 2P) | |
油壓泵馬達 | None | ||
前後馬達 | None | ||
上下馬達 | MR:1/5 HP x 6P | ||
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 205 x 13 x 31.75 | ||
主軸速度 (60 / 50HZ) | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) | ||
沖水泵浦 | 1/8HP (*1/4HP) | ||
吸塵馬達 | 1/2HP x 2P | ||
機器淨重 | 700 kgs | 650 kgs | 1200 kgs |
裝箱毛重 | 850 kgs | 800 kgs | 1400 kgs |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1460 x 1140 x 1940 | 1360 x 1140 x 1940 | 1860 x 1520 x 2050 |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。