機型 | SGS-1020
H / AH / AHR / AHD / SD |
SGS-N1224
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1224
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1230
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1632
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1640
AH / AHR / AHD / SD |
工作台面積 (寬 x 長) | 230x500 | 260x600 | 260x600 | 260x750 | 400x800 | 400x1000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 254x508 | 304x609 | 304x609 | 304x762 | 406x812 | 406x1016 |
工作台左右最大行程 | 565 | 690 | 840 | 960 | 1160 | |
工作台前後最大行程 | 263 | 313 | 332 | 450 | ||
工作台面與主軸中心最大距離 | 500 | 600 | 620 | |||
工作台左右速度 | H / AH / AHR / AHD : 6~25 M / min SD : 2~26 M / min |
|||||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~9 | 0~12 | ||||
上下手輪每一刻度 (1 gra) | 0.01 | 0.005 | ||||
上下手輪每一轉 (1 rev) | 2 | 1 | ||||
前後手輪每一刻度 (1 gra) | 0.01 | |||||
前後手輪每一轉 (1 rev) | 4 | |||||
上下微調進刀量每一刻度 (1 gra) | AHD : 0.002 SD :0.001 |
|||||
上下微調進刀量每一轉 (1 rev) | AHD:0.2 | |||||
左右行程調整距離 | 50~508 | 50~609 | 50~762 | 50~812 | 50~1016 | |
前後行程調整距離 | 0~254 | 0~304 | 0~406 | |||
主軸馬達 | 2HP x 2P (*3HP x 2P) |
5HP x 4P | 7.5HP x 4P (*10HP x 4P) |
|||
油壓泵馬達 | H/AH/AHR : 1HP x 6P AHD/SD :2HP x 6P |
2HP x 6P | ||||
前後馬達 | AH / AHR / AHD / SD : 1/5HP x 6P (40W x6P) | |||||
上下馬達 | AHR:1/5HP x 6P AHD:1/4HP x 4P SD :Servo Motor |
AH:1/4HP x 4P AHD:1/4HP x 6P SD :Servo Motor |
||||
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 205 x 13 x 31.75 | 355 x 32 x 127 | 355 x 50 x127 | |||
主軸速度 (60 / 50HZ) | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) |
1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50HZ) |
||||
沖水泵浦 | 1/8HP (*1/4HP) | |||||
吸塵馬達 | 1/2HP x 2P | |||||
機器淨重 | 1350 kgs | 1400 kgs | 1850 kgs | 1950 kgs | 2800 kgs | 3000 kgs |
裝箱毛重 | 1600 kgs | 1650 kgs | 2150 kgs | 2250 kgs | 3150 kgs | 3400 kgs |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 2060 x 1680 x 2050 | 2230 x 1670 x 2050 | 2260 x 1740 x 2210 | 2260 x 1740 x 2210 | 2780 x 2210 x 2250 | 3150 x 2210 x 2250 |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。