機型 | SGS-1512
AHD / PNC |
SGS-2012
AHD / PNC |
SGS-2512
AHD / PNC |
SGS-3012
AHD / PNC |
SGS-4012
AHD / PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 1300x1600 | 1300x2100 | 1300x2600 | 1300x3100 | 1300x4100 |
工作台左右最大行程 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 |
雙柱間距離 | 1600 | ||||
橫軸工作台面與主軸中心最大距離 | 950 | ||||
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~25 | ||||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前後手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | AHD:0.02 / PNC:0.005 *0.002 | ||||
左右行程調整距離 | 200~1700 | 200~2200 | 200~2700 | 200~3200 | 200~4200 |
前後行程調整距離 | 50~1400 | ||||
主軸馬達 | 20HPx4P *30Px4P | ||||
油壓泵馬達 | 15HP x 6P | 20HP x 6P | |||
前後馬達 | AHD:1/4HPx6P / PNC:AC SERVO | ||||
上下馬達 | AHD:SERVO MOTOR/ PNC:AC SERVO | ||||
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 510 x 50 x 127 *510 x 75 x 203.2 | ||||
主軸速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
沖水泵馬達 | 90 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 3000 kgs | 4000 kgs | 5000 kgs | 6000 kgs | 8000 kgs |
機器重量 | 20000 kgs | 23000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 35000 kgs |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。