機型 | SGS-2448
AHD / PNC |
SGS-2460
AHD / PNC |
SGS-2480
AHD / PNC |
SGS-24120
AHD / PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 600x1200 | 600x1500 | 600x2000 | 600x3000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 600x1200 | 600x1500 | 600x2000 | 600x3000 |
工作台左右最大行程 | 1350 | 1650 | 2150 | 3150 |
工作台前後最大行程 | 620 | |||
工作台面與主軸中心最大距離 | 850 | |||
工作台左右速度 | 5~25 M/min (16~80 fpm) | |||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~38 | |||
上下手轉每一刻度 (1 gra) | 0.002 | |||
前後手輪每一刻度 (1 gra) | AHD : 0.02 PNC : 0.002 | |||
左右行程調整距離 | 150~1300 | 150~1600 | 150~2100 | 150~3100 |
前後行程調整距離 | 0~600 | |||
主軸馬達 | 10HP x 6P *15HP x 6P | |||
油壓泵馬達 | 5HP x 6P | 7½HP x 6P | 10HP x 6P | |
前後馬達 | ¼HP x 6P | |||
上下馬達 | AHD:DC SERVO | |||
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 510 x 50 x 127 *510 x 75 x 203.2 | |||
主軸速度 (60 / 50HZ) | 1150 RPM/60HZ 960 RPM/50HZ | |||
沖水泵馬達 | ¼HP | |||
工作台最大荷重 | 1200 kgs | 1300 kgs | 1500 kgs | 1800 kgs |
機器重量 | 6500 kgs | 7500 kgs | 8500 kgs | 10500 kgs |
裝箱毛重 | 7700 kgs | 8700 kgs | 9900 kgs | 12100 kgs |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 4430 x 2800 x 2740 | 5570 x 2800 x 2740 | 7000 x 2800 x 2740 | 10200 x 2800 x 2740 |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。
機型 | SGS-24140
AHD / PNC |
SGS-24160
AHD / PNC |
工作台面積 (寬 x 長) | 600x3500 | 600x4000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 600x3500 | 600x4000 |
工作台左右最大行程 | 3650 | 4150 |
工作台前後最大行程 | 620 | |
工作台面與主軸中心最大距離 | 850 | |
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | |
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~38 | |
上下手轉每一刻度 (1 gra) | 0.002 | |
前後手輪每一刻度 (1 gra) | AHD : 0.02 PNC : 0.002 | |
左右行程調整距離 | 150~3600 | 150~4100 |
前後行程調整距離 | 0~600 | |
主軸馬達 | 10HP x 6P *15HP x 6P | |
油壓泵馬達 | 10HP x 6P | 15HP x 6P |
前後馬達 | ¼HP x 6P | |
上下馬達 | AHD:DC SERVO | |
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 510 x 50 x 127 *510 x 75 x 203.2 | |
主軸速度 (60 / 50HZ) | 1150 RPM / 60 HZ 960 RPM / 50 HZ | |
沖水泵馬達 | ¼HP | |
工作台最大荷重 | 2000 kgs | 2200 kgs |
機器重量 | 11500 kgs | 12500 kgs |
裝箱毛重 | 13100 kgs | 14300 kgs |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 11200 x 2800 x 2740 | 12200 x 2800 x 2740 |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。