機型 | SGS-2040
AH / AHD / SD |
SGS-2060
AH / AHD / SD |
SGS-2460
AH / AHD / SD |
工作台面積 (寬 x 長) | 500x1000 | 500x1500 | 600x1500 |
最大研磨面積 (寬 x 長) |
500x1000 | 500x1500 | 600x1500 |
工作台左右最大行程 | 1160 | 1650 | |
工作台前後最大行程 | 550 | 650 | |
工作台面與主軸中心最大距離 | 600 | ||
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) |
||
前後每次進刀量 (60HZ) | 0~25 | ||
上下手轉每一刻度 (1 gra) | 0.002 | ||
上下手輪每一轉 (1 rev) | 0.5 | ||
前後手輪每一刻度 (1 gra) | 0.02 | ||
前後手輪每一轉 (1 rev) | 5 | ||
上下微調進刀量每一刻度 (1 gra) | 0.005 | ||
上下微調最大進刀量(每次) | 0.05 | ||
左右行程調整距離 | 150~1100 | 150~1600 | |
前後行程調整距離 | 0~510 | 0~610 | |
主軸馬達 | 10HP x 4P | ||
油壓泵馬達 | 5HP x 4P | ||
油壓泵馬達 | ¼HP x 6P | ||
上下馬達 | AH / AHD : ½HP x 4P SD : AC SERVO |
||
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 405 x 50 x 127 | ||
主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
||
沖水泵馬達 | 1/8HP | ||
工作台最大荷重 | 1000 kgs | 1200 kgs | 1300 kgs |
機器重量 | 4500 kgs | 5000 kgs | 6000 kgs |
裝箱毛重 | 5000 kgs | 5500 kgs | 7000 kgs |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 3370 x 2280 x 2220 | 4580 x 2280 x 2220 | 5180 x 2280 x 2220 |
規格表裏,前方有*記號者,為特別規格。
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。