机型 | SGS-ST6030 PNC | SGS-ST7030 PNC | SGS-ST8030 PNC | SGS-ST9030 PNC | SGS-ST10030 PNC | SGS-ST11030 PNC |
工作台面积 (宽 x 长) | 3000x6000 | 3000x7000 | 3000x8000 | 3000x9000 | 3000x10000 | 3000x11000 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 4000x6500 | 4000x7500 | 4000x8500 | 4000x9500 | 4000x10500 | 4000x11500 |
工作台左右最大行程 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
双柱间距离 | 4200 | |||||
横轴工作台面与主轴中心最大距离 | 1500 | |||||
立轴工作台面与主轴中心最大距离 | 1050 | |||||
立式研磨头倾斜角度 | ± 90° | |||||
工作台左右速度 | 5~26 M / min | |||||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0~50 | |||||
上下进刀最小单位 | 0.005 *0.002 | |||||
前后手轮每一刻度 : 电子手轮最小单位 | 0.005 *0.002 | |||||
前后手轮每一转 : 电子手轮 | 0.5 -1 -4 | |||||
左右行程调整距离 | 200~6500 | 200~7500 | 200~8500 | 200~9500 | 200~10500 | 200~11500 |
前后行程调整距离 | 50~4000 | |||||
横轴主轴马达 | 30HPx4P | |||||
立轴主轴马达 | 15HPx4P | |||||
油压泵马达 | 50HP + 25HP | 50HP + 30HP | ||||
前后马达 | AC SERVO | |||||
上下马达 | AC SERVO | |||||
横轴砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 610 x 150 x 304.8 *710 x 150 x 304.8 |
|||||
立轴砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 455 x 50 x 127 *510 x 50 x 127 |
|||||
横轴主轴速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM / 60 HZ 900 RPM /50 HZ |
|||||
立轴主轴速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
|||||
冲水泵马达 | 350 L / min | |||||
工作台最大荷重 | 34000kgs | 37000kgs | 40000kgs | 43000kgs | 46000kgs | 49000kgs |
机器重量 | 120000kgs | 130000kgs | 145000kgs | 160000kgs | 175000kgs | 195000kgs |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。
机型 | SGS-ST12030 PNC | SGS-ST13030 PNC | SGS-ST14030 PNC | SGS-ST15030 PNC | SGS-ST16030 PNC |
工作台面积 (宽 x 长) | 3000x12000 | 3000x13000 | 3000x14000 | 3000x15000 | 3000x16000 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 4000x12500 | 4000x13500 | 4000x14500 | 4000x15500 | 4000x16500 |
工作台左右最大行程 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
双柱间距离 | 4200 | ||||
横轴工作台面与主轴中心最大距离 | 1500 | ||||
立轴工作台面与主轴中心最大距离 | 1050 | ||||
立式研磨头倾斜角度 | ± 90° | ||||
工作台左右速度 | 5~26 M / min | ||||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0~50 | ||||
上下进刀最小单位 | 0.005 *0.002 | ||||
前后手轮每一刻度 : 电子手轮最小单位 | 0.005 *0.002 | ||||
前后手轮每一转 : 电子手轮 | 0.5 -1 -4 | ||||
左右行程调整距离 | 200~12500 | 200~13500 | 200~14500 | 200~15500 | 200~16500 |
前后行程调整距离 | 50~4000 | ||||
横轴主轴马达 | 30HP x 4P | ||||
立轴主轴马达 | 15HP x 4P | ||||
油压泵马达 | 75HP + 30HP *75HP + 50HP |
||||
前后马达 | AC SERVO | ||||
上下马达 | AC SERVO | ||||
横轴砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 610 x 150 x 304.8 *710 x 150 x 304.8 |
||||
立轴砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 455 x 50 x 127 *510 x 50 x 127 |
||||
横轴主轴速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM / 60 HZ 900 RPM / 50 HZ |
||||
立轴主轴速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
||||
冲水泵马达 | 350 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 52000 kgs | 56000 kgs | 59000 kgs | 62000 kgs | 65000 kgs |
机器重量 | 210000 kgs | 228000 kgs | 245000 kgs | 262000 kgs | 280000 kgs |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。