机型 | SGS-618
M |
SGS-816
M / MR |
SGS-1020
M |
工作台面积 (宽 x 长) | 150x457 | 160x406 | 230x500 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 152x457 | 203x406 | 254x508 |
工作台左右最大行程 | 480 | 430 | 540 |
工作台前后最大行程 | 163 | 213 | 263 |
工作台面与主轴中心最大距离 | 460 | 500 | |
工作台左右速度 | M / MR : Manual | ||
前后每次进刀量 (60HZ) | Manual | ||
上下手轮每一刻度 (1 gra) | 0.01 | 0.01 | |
上下手轮每一转 (1 rev) | 2 | 2 | |
前后手轮每一刻度 (1 gra) | 0.02 | 0.01 | |
前后手轮每一转 (1 rev) | 4 | ||
上下微调进刀量每一刻度 (1 gra) | MR:0.002 | ||
上下微调进刀量每一转 (1 rev) | MR:0.2 | ||
左右行程调整距离 | Manual | ||
前后行程调整距离 | Manual | ||
主轴马达 | 2HP x 2P | 2HP x 2P (*3HP x 2P) | |
油压泵马达 | None | ||
前后马达 | None | ||
上下马达 | MR:1/5 HP x 6P | ||
砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 205 x 13 x 31.75 | ||
主轴速度 (60 / 50HZ) | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) | ||
冲水泵浦 | 1/8HP (*1/4HP) | ||
吸尘马达 | 1/2HP x 2P | ||
机器净重 | 700 kgs | 650 kgs | 1200 kgs |
装箱毛重 | 850 kgs | 800 kgs | 1400 kgs |
装箱尺寸 (长 x 宽 x 高) | 1460 x 1140 x 1940 | 1360 x 1140 x 1940 | 1860 x 1520 x 2050 |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。