机型 | SGS-1020
H / AH / AHR / AHD / SD |
SGS-N1224
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1224
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1230
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1632
AH / AHR / AHD / SD |
SGS-1640
AH / AHR / AHD / SD |
工作台面积 (宽 x 长) | 230x500 | 260x600 | 260x600 | 260x750 | 400x800 | 400x1000 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 254x508 | 304x609 | 304x609 | 304x762 | 406x812 | 406x1016 |
工作台左右最大行程 | 565 | 690 | 840 | 960 | 1160 | |
工作台前后最大行程 | 263 | 313 | 332 | 450 | ||
工作台面与主轴中心最大距离 | 500 | 600 | 620 | |||
工作台左右速度 | H / AH / AHR / AHD : 6~25 M / min SD : 2~26 M / min |
|||||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0~9 | 0~12 | ||||
上下手轮每一刻度 (1 gra) | 0.01 | 0.005 | ||||
上下手轮每一转 (1 rev) | 2 | 1 | ||||
前后手轮每一刻度 (1 gra) | 0.01 | |||||
前后手轮每一转 (1 rev) | 4 | |||||
上下微调进刀量每一刻度 (1 gra) | AHD : 0.002 SD :0.001 |
|||||
上下微调进刀量每一转 (1 rev) | AHD:0.2 | |||||
左右行程调整距离 | 50~508 | 50~609 | 50~762 | 50~812 | 50~1016 | |
前后行程调整距离 | 0~254 | 0~304 | 0~406 | |||
主轴马达 | 2HP x 2P (*3HP x 2P) |
5HP x 4P | 7.5HP x 4P (*10HP x 4P) |
|||
油压泵马达 | H/AH/AHR : 1HP x 6P AHD/SD :2HP x 6P |
2HP x 6P | ||||
前后马达 | AH / AHR / AHD / SD : 1/5HP x 6P (40W x6P) | |||||
上下马达 | AHR:1/5HP x 6P AHD:1/4HP x 4P SD :Servo Motor |
AH:1/4HP x 4P AHD:1/4HP x 6P SD :Servo Motor |
||||
砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 205 x 13 x 31.75 | 355 x 32 x 127 | 355 x 50 x127 | |||
主轴速度 (60 / 50HZ) | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) |
1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50HZ) |
||||
冲水泵浦 | 1/8HP (*1/4HP) | |||||
吸尘马达 | 1/2HP x 2P | |||||
机器净重 | 1350 kgs | 1400 kgs | 1850 kgs | 1950 kgs | 2800 kgs | 3000 kgs |
装箱毛重 | 1600 kgs | 1650 kgs | 2150 kgs | 2250 kgs | 3150 kgs | 3400 kgs |
装箱尺寸 (长 x 宽 x 高) | 2060 x 1680 x 2050 | 2230 x 1670 x 2050 | 2260 x 1740 x 2210 | 2260 x 1740 x 2210 | 2780 x 2210 x 2250 | 3150 x 2210 x 2250 |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。