机型 | SGS-1512
AHD / PNC |
SGS-2012
AHD / PNC |
SGS-2512
AHD / PNC |
SGS-3012
AHD / PNC |
SGS-4012
AHD / PNC |
工作台面积 (宽 x 长) | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 1300x1600 | 1300x2100 | 1300x2600 | 1300x3100 | 1300x4100 |
工作台左右最大行程 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 |
双柱间距离 | 1600 | ||||
横轴工作台面与主轴中心最大距离 | 950 | ||||
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0~25 | ||||
上下进刀最小单位 | 0.005 *0.002 | ||||
前后手轮每一刻度 : 电子手轮最小单位 | AHD:0.02 / PNC:0.005 *0.002 | ||||
左右行程调整距离 | 200~1700 | 200~2200 | 200~2700 | 200~3200 | 200~4200 |
前后行程调整距离 | 50~1400 | ||||
主轴马达 | 20HPx4P *30Px4P | ||||
油压泵马达 | 15HP x 6P | 20HP x 6P | |||
前后马达 | AHD:1/4HPx6P / PNC:AC SERVO | ||||
上下马达 | AHD:SERVO MOTOR/ PNC:AC SERVO | ||||
砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 510 x 50 x 127 *510 x 75 x 203.2 | ||||
主轴速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
冲水泵马达 | 90 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 3000 kgs | 4000 kgs | 5000 kgs | 6000 kgs | 8000 kgs |
机器重量 | 20000 kgs | 23000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 35000 kgs |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。