机型 | SGS-2040
AH / AHD / SD |
SGS-2060
AH / AHD / SD |
SGS-2460
AH / AHD / SD |
工作台面积 (宽 x 长) | 500x1000 | 500x1500 | 600x1500 |
最大研磨面积 (宽 x 长) |
500x1000 | 500x1500 | 600x1500 |
工作台左右最大行程 | 1160 | 1650 | |
工作台前后最大行程 | 550 | 650 | |
工作台面与主轴中心最大距离 | 600 | ||
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) |
||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0~25 | ||
上下手转每一刻度 (1 gra) | 0.002 | ||
上下手轮每一转 (1 rev) | 0.5 | ||
前后手轮每一刻度 (1 gra) | 0.02 | ||
前后手轮每一转 (1 rev) | 5 | ||
上下微调进刀量每一刻度 (1 gra) | 0.005 | ||
上下微调最大进刀量(每次) | 0.05 | ||
左右行程调整距离 | 150~1100 | 150~1600 | |
前后行程调整距离 | 0~510 | 0~610 | |
主轴马达 | 10HP x 4P | ||
油压泵马达 | 5HP x 4P | ||
油压泵马达 | ¼HP x 6P | ||
上下马达 | AH / AHD : ½HP x 4P SD : AC SERVO |
||
砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 405 x 50 x 127 | ||
主轴速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ 1450 RPM / 50 HZ |
||
冲水泵马达 | 1/8HP | ||
工作台最大荷重 | 1000 kgs | 1200 kgs | 1300 kgs |
机器重量 | 4500 kgs | 5000 kgs | 6000 kgs |
装箱毛重 | 5000 kgs | 5500 kgs | 7000 kgs |
装箱尺寸 (长 x 宽 x 高) | 3370 x 2280 x 2220 | 4580 x 2280 x 2220 | 5180 x 2280 x 2220 |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。